Il 2022 è un anno che ha preso una piega che nessuno si aspettava. Per chi fa trading è stato già adesso un anno più profittevole dell’anno del Covid, dove è stato semplice approfittare dei crolli dei mercati e dei rialzi delle aziende farmaceutiche.
Dopo la pandemia nessuno si aspettava che scoppiasse una guerra in Europa, o meglio che il conflitto presente da 8 anni in Donbass potesse estendersi a tutta l’Ucraina.
Chi ha fatto il Master in Commodity ha approfittato dei rialzi di tutte le materie prime che vengono prodotte in Russia e che transitano dall’Ucraina, e sono veramente tante. Nel Master parliamo nello specifico di ogni materia prima, di dove viene prodotta e quindi dei paesi da tenere sotto controllo.
È fondamentale saper spaziare da un mercato all’altro.
Nell’articolo di oggi parliamo delle materie prime che sono salite di più al momento nel 2022.
Se non conosci i nomi delle materie prima leggi questo articolo dove le elenco tutte 👉🏻 https://www.lucabardolla.com/blog/trading-lista-materie-prime-tradabili
| Materia prima | % di rialzo ultimi 12 mesi |
| Russian Natural Gas | 591,52 |
| Coal, South African export price | 224,75 |
| Urea | 157,28 |
| Indonesian Liquified Natural Gas | 128,33 |
| Potassium Chloride | 117,88 |
| Heating Oil | 113,32 |
| Jet Fuel | 110,42 |
| Nickel | 106,77 |
| Diesel | 103,99 |
| Commodity Fuel (energy) Index | 101,56 |
| Natural Gas | 90,63 |
| Rock Phosphate | 85,71 |
| RBOB Gasoline | 83,16 |
| Crude Oil (petroleum); Dated Brent | 77,31 |
| Crude Oil (petroleum); Dubai Fateh | 76,87 |
| Poultry (chicken) | 76,72 |
| Crude Oil (petroleum) | 76,09 |
| DAP fertilizer | 75,64 |
| Crude Oil (petroleum); West Texas Intermediate | 74 |
| Triple Superphosphate | 73,03 |
| Palm oil | 72,44 |
| Palm Kernel Oil | 65,12 |
| Rapeseed Oil | 63,58 |
| Tin | 62,41 |
| Gasoline | 60,32 |
| Aluminum | 59,71 |
| Propane | 57,05 |
| Coffee, Other Mild Arabicas | 54,89 |
| Cotton | 52,96 |
| Soybean Oil | 52,31 |
| Coconut Oil | 44,76 |
| Zinc | 41,92 |
| Coffee, Robusta | 40,49 |
| Commodity Food Price Index | 37,45 |
| Maize (corn) | 36,86 |
| Beef | 32,42 |
| Commodity Non-Fuel Price Index | 32,06 |
| Oranges | 28,33 |
| Commodity Metals Price Index | 28,18 |
| Tea | 27 |
| Commodity Beverage Price Index | 25,81 |
| Soybean Meal | 24,29 |
| Sugar | 23,53 |
| Soybeans | 23,03 |
| Shrimp | 21,82 |
| Lead | 20,37 |
| Sugar, U.S. import price | 19,4 |
| Copper, grade A cathode | 13,38 |
| Gold | 13,36 |
| Bananas | 13,01 |
| Fishmeal | 2,59 |
| Commodity Agricultural Raw Materials Index | 1,53 |
Impara a fare trading sulle materie prime, il mercato più caldo del momento con il Master in Commodity.
Al tuo successo!
Luca 🙂





